IiParameters ezingundoqo zobuGcisa:
| Imo yekhalenda | Ukucofa okubandayo/Uxinzelelo olushushu |
| Ukutyeba kokutyabeka | 100-400μm |
| Ububanzi bezinto ezisisiseko | Ubukhulu be-1500mm |
| Ububanzi be-Calender roll | Ubukhulu be-1600mm |
| I-Roller Diameter | φ400mm-950mm |
| Isantya soomatshini | Ubukhulu be-150m/min |
| Imo yokufudumeza | I-oyile yokufudumeza (ubukhulu be-150 ℃) |
| Ulawulo lwesikhewu | AGC ulawulo servo okanye wedge |
| Shaft Pinch | Phina kabini |
| Ububanzi bezinto ezisisiseko | 1400mm |
| Isantya soomatshini | 1-1500m/min |
| Inkqubo yoLawulo lweTension | Ulawulo loxinzelelo oluthe gqolo 30-300N, iibhuleki zemagneti ezinomgubo |
| Indlela yokuSebenza yesiKhokelo | Ulawulo lwe-EPC oluzenzekelayo, uluhlu lwe-0-100mm |
| Ukuchaneka kweNkqubo yesiKhokelo ye-Unwinder | ±0.1mm |
| Ubunzima bokuLayisha ubunzima beSlip Shaft | 700kg |
| Imo yokuSlitha | Ukusika imela ejikelezayo |
| Burr Precision | Ngokuthe nkqo 7μ, Ukuthe tye 10μ |
| Ukuthe tye (i-edge offset) | ≤±0.1mm |
Qaphela: Imilinganiselo ethile ixhomekeke kwimvumelwano yekhontrakthi